尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
新手咖啡館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | |
小計(jì) | 12.6萬元 | 10萬元 | 7.4萬元 | |
新手咖啡館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8400元/月(7元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 5.52萬元 | 4.86萬元 | 4.2萬元 | |
小計(jì) | 1.96萬元 | 1.73萬元 | 1.5萬元 | |
新手咖啡館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.56萬元 | 11.73萬元 | 8.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533